| Title | Poster | Replies | Updated |
|---|---|---|---|
| Brussels is Capital of Many Institutions But Can Grow With Knowledge Jobs | Nima Sanandaji | 0 | 6 weeks 3 days ago |
| Paris is a Knowledge Leader but France as a Nation Lags Behind | Nima Sanandaji | 0 | 9 weeks 3 days ago |
| Economies with Anglo-Saxon Roots Dominate Technology | Nima Sanandaji | 0 | 12 weeks 5 hours ago |
| Mediterranean Connectivity | Nima Sanandaji | 0 | 14 weeks 3 days ago |
| São Paulo has Strong Potential in Deep-tech | Nima Sanandaji | 0 | 18 weeks 2 days ago |
| Africa's Deep Tech Centers | Nima Sanandaji | 0 | 20 weeks 2 days ago |
| The Shifting Geography of US Deep Tech | Nima Sanandaji | 0 | 22 weeks 3 days ago |
| India Is Asia's Leading Deep Tech Nation | Nima Sanandaji | 0 | 25 weeks 1 day ago |
| Europe is Second Best in Deep Tech and Willing to Trade | Nima Sanandaji | 0 | 28 weeks 20 hours ago |
| European Stagnation Will Lead to Policy Shifts | Nima Sanandaji | 0 | 37 weeks 3 days ago |











