| Title | Poster | Replies | Updated |
|---|---|---|---|
| Knowledge Intensive Balkan Regions | Nima Sanandaji | 1 | 27 weeks 6 days ago |
| Brussels is Capital of Many Institutions But Can Grow With Knowledge Jobs | Nima Sanandaji | 0 | 36 weeks 2 days ago |
| Paris is a Knowledge Leader but France as a Nation Lags Behind | Nima Sanandaji | 0 | 39 weeks 2 days ago |
| Economies with Anglo-Saxon Roots Dominate Technology | Nima Sanandaji | 0 | 41 weeks 6 days ago |
| Mediterranean Connectivity | Nima Sanandaji | 0 | 44 weeks 2 days ago |
| São Paulo has Strong Potential in Deep-tech | Nima Sanandaji | 0 | 48 weeks 1 day ago |
| Africa's Deep Tech Centers | Nima Sanandaji | 0 | 50 weeks 1 day ago |
| The Shifting Geography of US Deep Tech | Nima Sanandaji | 0 | 1 year 1 day ago |
| India Is Asia's Leading Deep Tech Nation | Nima Sanandaji | 0 | 1 year 2 weeks ago |
| Europe is Second Best in Deep Tech and Willing to Trade | Nima Sanandaji | 0 | 1 year 5 weeks ago |











