| Title | Poster | Replies | Updated |
|---|---|---|---|
| Knowledge Intensive Balkan Regions | Nima Sanandaji | 1 | 28 weeks 5 days ago |
| Brussels is Capital of Many Institutions But Can Grow With Knowledge Jobs | Nima Sanandaji | 0 | 37 weeks 1 day ago |
| Paris is a Knowledge Leader but France as a Nation Lags Behind | Nima Sanandaji | 0 | 40 weeks 1 day ago |
| Economies with Anglo-Saxon Roots Dominate Technology | Nima Sanandaji | 0 | 42 weeks 5 days ago |
| Mediterranean Connectivity | Nima Sanandaji | 0 | 45 weeks 1 day ago |
| São Paulo has Strong Potential in Deep-tech | Nima Sanandaji | 0 | 49 weeks 5 hours ago |
| Africa's Deep Tech Centers | Nima Sanandaji | 0 | 51 weeks 1 hour ago |
| The Shifting Geography of US Deep Tech | Nima Sanandaji | 0 | 1 year 1 week ago |
| India Is Asia's Leading Deep Tech Nation | Nima Sanandaji | 0 | 1 year 3 weeks ago |
| Europe is Second Best in Deep Tech and Willing to Trade | Nima Sanandaji | 0 | 1 year 6 weeks ago |











