Read about how we selected the 2016 Best Cities for Job Growth.
| 2016 Financial Activities Ranking - Small MSAs | Area | 2016 Fin Activities Weighted INDEX | 2015 Financial Activities Emplmt (1000s) | Total Financial Activities Emplmt Growth Rate 2014-2015 | 2015 Financial Activities Ranking - Small MSAs | 2016 FA Ranking Change from 2015 - Small MSAs |
| 1 | St. George, UT | 94.6 | 2.3 | 9.52% | 22 | 21 |
| 2 | Tyler, TX | 94.6 | 4.9 | 6.52% | 40 | 38 |
| 3 | Sherman-Denison, TX | 94.2 | 3.4 | 10.87% | 30 | 27 |
| 4 | Yuma, AZ | 91.8 | 1.9 | 7.55% | 120 | 116 |
| 5 | Jackson, TN | 90.3 | 2.1 | 8.47% | 39 | 34 |
| 6 | Florence-Muscle Shoals, AL | 89.1 | 2.4 | 4.35% | 32 | 26 |
| 7 | Portsmouth, NH-ME NECTA | 88.7 | 6.1 | 7.65% | 13 | 6 |
| 8 | Sheboygan, WI | 88.3 | 2.8 | 11.84% | 29 | 21 |
| 9 | Fargo, ND-MN | 87.4 | 10.9 | 1.88% | 5 | (4) |
| 10 | Clarksville, TN-KY | 87.1 | 3.2 | 3.19% | 34 | 24 |
| 11 | St. Cloud, MN | 86.3 | 5.0 | 5.63% | 27 | 16 |
| 12 | Macon, GA | 85.7 | 10.0 | 2.38% | 17 | 5 |
| 13 | Naples-Immokalee-Marco Island, FL | 85.6 | 8.1 | 3.39% | 8 | (5) |
| 14 | Bellingham, WA | 85.6 | 3.4 | 5.15% | 4 | (10) |
| 15 | Logan, UT-ID | 84.6 | 2.0 | 3.45% | 21 | 6 |
| 16 | Pittsfield, MA NECTA | 84.5 | 2.1 | 6.78% | 49 | 33 |
| 17 | Chico, CA | 81.2 | 3.5 | 2.94% | 57 | 40 |
| 18 | Charlottesville, VA | 81.1 | 4.6 | 4.55% | 33 | 15 |
| 19 | Sebastian-Vero Beach, FL | 78.9 | 2.7 | 5.19% | 59 | 40 |
| 20 | Oshkosh-Neenah, WI | 77.8 | 4.2 | 2.44% | 23 | 3 |
| 21 | Owensboro, KY | 77.7 | 3.7 | 0.00% | 7 | (14) |
| 22 | Kahului-Wailuku-Lahaina, HI | 77.0 | 2.9 | 3.57% | 25 | 3 |
| 23 | Ithaca, NY | 75.3 | 1.8 | 3.92% | 31 | 8 |
| 24 | Pocatello, ID | 74.8 | 2.3 | 0.00% | 3 | (21) |
| 25 | Tuscaloosa, AL | 74.5 | 4.2 | 4.13% | 64 | 39 |
| 26 | Spartanburg, SC | 74.3 | 4.8 | 2.13% | 38 | 12 |
| 27 | Bangor, ME NECTA | 72.7 | 2.2 | 4.69% | 93 | 66 |
| 28 | Bloomington, IN | 71.8 | 2.8 | -1.16% | 16 | (12) |
| 29 | Greeley, CO | 71.6 | 4.6 | 2.24% | 63 | 34 |
| 30 | Gainesville, FL | 71.2 | 6.6 | 2.60% | 84 | 54 |
| 31 | Kennewick-Richland, WA | 69.5 | 4.0 | 3.42% | 10 | (21) |
| 32 | Kalamazoo-Portage, MI | 68.8 | 8.3 | 3.75% | 109 | 77 |
| 33 | Greenville, NC | 67.2 | 2.8 | 1.20% | 19 | (14) |
| 34 | Lubbock, TX | 66.9 | 7.7 | 1.32% | 26 | (8) |
| 35 | Santa Cruz-Watsonville, CA | 65.8 | 3.6 | 3.85% | 44 | 9 |
| 36 | Las Cruces, NM | 65.5 | 2.7 | -1.23% | 24 | (12) |
| 37 | Dover-Durham, NH-ME NECTA | 65.2 | 4.2 | 2.46% | 90 | 53 |
| 38 | Odessa, TX | 65.1 | 3.5 | -7.96% | 2 | (36) |
| 39 | Albany, OR | 64.9 | 1.5 | 2.27% | 11 | (28) |
| 40 | Visalia-Porterville, CA | 64.9 | 4.1 | 4.20% | 82 | 42 |
| 41 | Lafayette-West Lafayette, IN | 64.0 | 3.6 | 1.89% | 78 | 37 |
| 42 | Coeur d'Alene, ID | 63.9 | 3.3 | 2.06% | 60 | 18 |
| 43 | San Angelo, TX | 63.6 | 2.4 | -2.70% | 42 | (1) |
| 44 | Punta Gorda, FL | 63.4 | 2.0 | 5.26% | 135 | 91 |
| 45 | Napa, CA | 62.9 | 2.4 | 4.35% | 123 | 78 |
| 46 | Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 62.6 | 6.2 | 6.32% | 48 | 2 |
| 47 | Olympia-Tumwater, WA | 62.2 | 4.1 | 0.82% | 15 | (32) |
| 48 | Wilmington, NC | 61.6 | 5.3 | 0.64% | 18 | (30) |
| 49 | Cedar Rapids, IA | 60.8 | 10.8 | 0.93% | 56 | 7 |
| 50 | Bend-Redmond, OR | 60.3 | 4.5 | 4.65% | 75 | 25 |
| 51 | Victoria, TX | 59.9 | 2.1 | -10.00% | 9 | (42) |
| 52 | Corvallis, OR | 59.1 | 1.4 | 7.69% | 139 | 87 |
| 53 | Auburn-Opelika, AL | 58.9 | 1.9 | 0.00% | 62 | 9 |
| 54 | Amarillo, TX | 58.5 | 6.5 | 3.74% | 140 | 86 |
| 55 | Johnson City, TN | 58.4 | 4.0 | 2.56% | 105 | 50 |
| 56 | Idaho Falls, ID | 58.0 | 2.3 | 0.00% | 35 | (21) |
| 57 | Flagstaff, AZ | 57.6 | 1.3 | 5.41% | 144 | 87 |
| 58 | La Crosse-Onalaska, WI-MN | 57.4 | 3.9 | 1.75% | 71 | 13 |
| 59 | Columbus, GA-AL | 57.1 | 13.4 | -0.25% | 36 | (23) |
| 60 | Anniston-Oxford-Jacksonville, AL | 56.6 | 1.4 | 0.00% | 20 | (40) |
| 61 | Manchester, NH NECTA | 56.6 | 7.7 | 3.11% | 28 | (33) |
| 62 | Cheyenne, WY | 56.2 | 2.3 | 0.00% | 55 | (7) |
| 63 | Killeen-Temple, TX | 56.1 | 6.7 | -8.22% | 1 | (62) |
| 64 | Topeka, KS | 56.1 | 7.5 | 0.90% | 41 | (23) |
| 65 | Grand Junction, CO | 55.8 | 3.2 | 1.06% | 70 | 5 |
| 66 | Lake Havasu City-Kingman, AZ | 55.3 | 1.7 | 2.00% | 146 | 80 |
| 67 | Niles-Benton Harbor, MI | 54.8 | 2.3 | 4.55% | 122 | 55 |
| 68 | Sierra Vista-Douglas, AZ | 54.7 | 1.0 | 3.45% | 169 | 101 |
| 69 | Yuba City, CA | 54.6 | 1.4 | 5.00% | 77 | 8 |
| 70 | Barnstable Town, MA NECTA | 54.5 | 3.8 | 2.73% | 97 | 27 |
| 71 | Bay City, MI | 54.0 | 1.4 | 7.69% | 176 | 105 |
| 72 | Midland, TX | 53.3 | 4.0 | -11.76% | 6 | (66) |
| 73 | Hanford-Corcoran, CA | 53.0 | 1.0 | 0.00% | 134 | 61 |
| 74 | Columbus, IN | 52.1 | 1.4 | 0.00% | 47 | (27) |
| 75 | Altoona, PA | 52.0 | 1.6 | 6.67% | 86 | 11 |
| 76 | Grand Forks, ND-MN | 51.6 | 1.8 | 0.00% | 61 | (15) |
| 77 | San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | 51.2 | 4.2 | 2.44% | 112 | 35 |
| 78 | Battle Creek, MI | 50.8 | 1.3 | 8.33% | 163 | 85 |
| 79 | Appleton, WI | 50.1 | 7.2 | 2.37% | 96 | 17 |
| 80 | Bloomington, IL | 49.5 | 20.2 | 3.41% | 165 | 85 |
| 81 | College Station-Bryan, TX | 49.4 | 3.8 | -0.87% | 53 | (28) |
| 82 | Kingston, NY | 49.2 | 2.3 | 4.55% | 172 | 90 |
| 83 | Madera, CA | 48.7 | 0.8 | 0.00% | 46 | (37) |
| 84 | Redding, CA | 48.6 | 2.6 | 1.30% | 88 | 4 |
| 85 | Nashua, NH-MA NECTA Div | 47.8 | 7.7 | 5.45% | 150 | 65 |
| 86 | Kankakee, IL | 47.3 | 2.0 | 0.00% | 126 | 40 |
| 87 | Prescott, AZ | 47.1 | 1.9 | 0.00% | 79 | (8) |
| 88 | Walla Walla, WA | 46.1 | 1.0 | 11.11% | 129 | 41 |
| 89 | Laredo, TX | 46.0 | 3.9 | 0.00% | 116 | 27 |
| 90 | Charleston, WV | 45.9 | 8.9 | -1.12% | 67 | (23) |
| 91 | Bismarck, ND | 45.9 | 3.4 | 0.00% | 115 | 24 |
| 92 | Hickory-Lenoir-Morganton, NC | 45.8 | 3.3 | 1.02% | 127 | 35 |
| 93 | Longview, TX | 45.3 | 4.0 | -1.64% | 73 | (20) |
| 94 | Medford, OR | 44.3 | 3.8 | 3.64% | 54 | (40) |
| 95 | Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 44.0 | 8.3 | -2.35% | 83 | (12) |
| 96 | New Bedford, MA NECTA | 43.6 | 1.9 | 1.75% | 65 | (31) |
| 97 | Burlington, NC | 42.1 | 1.9 | 0.00% | 51 | (46) |
| 98 | Grants Pass, OR | 41.5 | 1.3 | 0.00% | 100 | 2 |
| 99 | Panama City, FL | 41.3 | 4.4 | 0.77% | 69 | (30) |
| 100 | Norwich-New London-Westerly, CT-RI NECTA | 40.8 | 3.1 | 3.33% | 160 | 60 |
| 101 | Casper, WY | 39.8 | 2.0 | -4.76% | 43 | (58) |
| 102 | Eau Claire, WI | 39.6 | 3.7 | 2.78% | 111 | 9 |
| 103 | Glens Falls, NY | 38.7 | 1.9 | 0.00% | 101 | (2) |
| 104 | Jackson, MI | 38.5 | 1.8 | 0.00% | 50 | (54) |
| 105 | Rapid City, SD | 38.0 | 3.9 | -5.60% | 52 | (53) |
| 106 | Ocala, FL | 37.8 | 4.2 | 2.44% | 148 | 42 |
| 107 | Muskegon, MI | 37.3 | 1.8 | 1.89% | 114 | 7 |
| 108 | Dover, DE | 37.2 | 1.7 | 2.04% | 92 | (16) |
| 109 | Erie, PA | 37.1 | 6.2 | 0.00% | 37 | (72) |
| 110 | Abilene, TX | 36.9 | 3.6 | -0.92% | 118 | 8 |
| 111 | Kokomo, IN | 36.4 | 1.1 | 3.03% | 155 | 44 |
| 112 | Springfield, OH | 34.9 | 3.9 | -11.28% | 66 | (46) |
| 113 | Janesville-Beloit, WI | 34.6 | 1.8 | 0.00% | 80 | (33) |
| 114 | Cleveland, TN | 34.2 | 1.4 | 0.00% | 142 | 28 |
| 115 | Michigan City-La Porte, IN | 33.4 | 1.2 | -2.70% | 58 | (57) |
| 116 | Fond du Lac, WI | 33.0 | 1.8 | 0.00% | 152 | 36 |
| 117 | Muncie, IN | 31.9 | 2.4 | 0.00% | 166 | 49 |
| 118 | Duluth, MN-WI | 31.9 | 5.6 | -2.87% | 147 | 29 |
| 119 | Brownsville-Harlingen, TX | 31.8 | 5.1 | -1.29% | 102 | (17) |
| 120 | Wichita Falls, TX | 31.6 | 2.6 | 0.00% | 132 | 12 |
| 121 | Dothan, AL | 31.6 | 2.0 | 1.69% | 174 | 53 |
| 122 | Salinas, CA | 31.6 | 4.1 | 1.67% | 161 | 39 |
| 123 | Terre Haute, IN | 31.6 | 2.5 | -2.60% | 108 | (15) |
| 124 | Peabody-Salem-Beverly, MA NECTA Div | 31.1 | 4.3 | 0.00% | 113 | (11) |
| 125 | Burlington-South Burlington, VT NECTA | 30.6 | 4.7 | -1.40% | 76 | (49) |
| 126 | Lewiston, ID-WA | 30.5 | 1.6 | 0.00% | 89 | (37) |
| 127 | Wausau, WI | 30.1 | 5.0 | 0.67% | 138 | 11 |
| 128 | Waco, TX | 28.5 | 6.2 | -1.07% | 99 | (29) |
| 129 | Lynchburg, VA | 27.5 | 4.7 | -2.08% | 68 | (61) |
| 130 | South Bend-Mishawaka, IN-MI | 27.4 | 5.4 | 1.90% | 133 | 3 |
| 131 | Vallejo-Fairfield, CA | 26.7 | 4.9 | 2.08% | 151 | 20 |
| 132 | Lawrence-Methuen Town-Salem, MA-NH NECTA Div | 26.2 | 2.2 | 0.00% | 177 | 45 |
| 133 | Atlantic City-Hammonton, NJ | 25.8 | 3.9 | 0.87% | 149 | 16 |
| 134 | Gadsden, AL | 25.7 | 1.3 | 0.00% | 141 | 7 |
| 135 | Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA | 25.6 | 3.6 | 0.93% | 181 | 46 |
| 136 | El Centro, CA | 25.0 | 1.3 | -4.88% | 81 | (55) |
| 137 | Texarkana, TX-AR | 24.8 | 2.3 | 0.00% | 130 | (7) |
| 138 | Elmira, NY | 24.6 | 1.4 | -6.67% | 91 | (47) |
| 139 | Champaign-Urbana, IL | 24.5 | 4.2 | -1.57% | 85 | (54) |
| 140 | Lowell-Billerica-Chelmsford, MA-NH NECTA Div | 24.4 | 3.7 | 0.91% | 167 | 27 |
| 141 | Leominster-Gardner, MA NECTA | 24.1 | 1.6 | 2.13% | 143 | 2 |
| 142 | Decatur, AL | 23.8 | 2.0 | -1.67% | 74 | (68) |
| 143 | Johnstown, PA | 23.7 | 2.7 | 0.00% | 103 | (40) |
| 144 | Waterbury, CT NECTA | 23.2 | 2.0 | 0.00% | 121 | (23) |
| 145 | Rochester, MN | 23.1 | 2.7 | 0.00% | 98 | (47) |
| 146 | Fayetteville, NC | 23.0 | 3.8 | -0.86% | 119 | (27) |
| 147 | Waterloo-Cedar Falls, IA | 22.8 | 4.8 | -2.70% | 137 | (10) |
| 148 | Huntington-Ashland, WV-KY-OH | 22.6 | 6.9 | -0.48% | 154 | 6 |
| 149 | Danville, IL | 21.9 | 1.3 | 0.00% | 171 | 22 |
| 150 | Fairbanks, AK | 21.5 | 1.2 | 0.00% | 170 | 20 |
| 151 | Utica-Rome, NY | 21.0 | 7.0 | -1.41% | 106 | (45) |
| 152 | Port St. Lucie, FL | 20.6 | 5.2 | -0.63% | 94 | (58) |
| 153 | Merced, CA | 20.1 | 1.5 | -4.26% | 125 | (28) |
| 154 | Saginaw, MI | 19.6 | 3.6 | -0.91% | 153 | (1) |
| 155 | Flint, MI | 19.5 | 6.2 | -1.06% | 136 | (19) |
| 156 | Santa Fe, NM | 18.8 | 2.5 | -1.33% | 131 | (25) |
| 157 | Morristown, TN | 18.5 | 1.0 | 0.00% | 104 | (53) |
| 158 | Brockton-Bridgewater-Easton, MA NECTA Div | 18.4 | 2.2 | -8.33% | 95 | (63) |
| 159 | Taunton-Middleborough-Norton, MA NECTA Div | 18.4 | 1.8 | 1.89% | 178 | 19 |
| 160 | Lawton, OK | 18.2 | 2.2 | -4.35% | 175 | 15 |
| 161 | Binghamton, NY | 18.1 | 3.5 | 0.00% | 162 | 1 |
| 162 | Elkhart-Goshen, IN | 17.0 | 2.7 | 0.00% | 168 | 6 |
| 163 | Fort Smith, AR-OK | 16.6 | 3.7 | -3.45% | 124 | (39) |
| 164 | Watertown-Fort Drum, NY | 16.3 | 1.2 | 0.00% | 179 | 15 |
| 165 | Haverhill-Newburyport-Amesbury Town, MA-NH NECTA Div | 15.0 | 2.0 | -4.76% | 156 | (9) |
| 166 | Springfield, IL | 14.1 | 6.7 | -3.37% | 159 | (7) |
| 167 | Lynn-Saugus-Marblehead, MA NECTA Div | 14.0 | 1.9 | -1.72% | 72 | (95) |
| 168 | Dutchess County-Putnam County, NY Metro Div | 13.2 | 4.8 | -0.69% | 173 | 5 |
| 169 | Lewiston-Auburn, ME NECTA | 12.9 | 2.2 | -4.35% | 45 | (124) |
| 170 | Decatur, IL | 12.6 | 1.8 | -5.26% | 117 | (53) |
| 171 | Pueblo, CO | 10.8 | 1.8 | -5.36% | 87 | (84) |
| 172 | San Rafael, CA Metro Div | 8.8 | 6.3 | -4.06% | 157 | (15) |
| 173 | Monroe, MI | 8.5 | 1.0 | -3.23% | 164 | (9) |
| 174 | Mansfield, OH | 4.6 | 1.4 | -6.67% | 128 | (46) |
| 175 | Vineland-Bridgeton, NJ | 3.5 | 1.3 | -7.14% | 158 | (17) |
| 176 | Racine, WI | 3.3 | 2.3 | -5.41% | 180 | 4 |











