Read about how we selected the 2016 Best Cities for Job Growth
| 2016 MSA Info Ranking - Small MSAs | Area | 2016 Weighted INDEX | 2015 Info Emplymt | Total Info Emplymt Growth Rate 2014-2015 | 2015 MSA Info Ranking - Small MSAs | 2016 Change from 2015 - Small MSAs |
| 1 | Flagstaff, AZ | 96.5 | 0.5 | 25% | 37 | 36 |
| 2 | Bend-Redmond, OR | 92.7 | 1.8 | 13% | 13 | 11 |
| 3 | Portsmouth, NH-ME NECTA | 90.2 | 2.6 | 8% | 11 | 8 |
| 4 | Wilmington, NC | 84.6 | 3.0 | 5% | 8 | 4 |
| 5 | Lawrence-Methuen Town-Salem, MA-NH NECTA Division | 82.6 | 1.7 | 2% | 18 | 13 |
| 6 | Racine, WI | 81.8 | 0.5 | 15% | 94 | 88 |
| 7 | Rochester, MN | 81.0 | 2.0 | 0% | 2 | (5) |
| 8 | Haverhill-Newburyport-Amesbury Town, MA-NH NECTA Division | 78.7 | 0.4 | 0% | 19 | 11 |
| 9 | Clarksville, TN-KY | 78.0 | 1.2 | 6% | 20 | 11 |
| 10 | Cheyenne, WY | 77.7 | 1.2 | 0% | 6 | (4) |
| 11 | Lowell-Billerica-Chelmsford, MA-NH NECTA Division | 77.5 | 7.0 | 2% | 60 | 49 |
| 12 | San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | 77.0 | 1.5 | 0% | 22 | 10 |
| 13 | Flint, MI | 76.9 | 4.1 | 1% | 14 | 1 |
| 14 | St. George, UT | 76.7 | 0.8 | 5% | 65 | 51 |
| 15 | Punta Gorda, FL | 76.6 | 0.5 | 8% | 110 | 95 |
| 16 | Tuscaloosa, AL | 75.6 | 0.9 | 8% | 105 | 89 |
| 17 | Fond du Lac, WI | 75.6 | 1.0 | 0% | 7 | (10) |
| 18 | Janesville-Beloit, WI | 75.5 | 1.6 | -8% | 1 | (17) |
| 19 | Manchester, NH NECTA | 75.5 | 3.3 | 10% | 103 | 84 |
| 20 | Victoria, TX | 74.6 | 0.5 | 25% | 9 | (11) |
| 21 | Bay City, MI | 73.8 | 0.5 | 0% | 25 | 4 |
| 22 | Charlottesville, VA | 72.4 | 2.2 | 6% | 72 | 50 |
| 23 | College Station-Bryan, TX | 71.4 | 1.3 | 0% | 4 | (19) |
| 24 | Abilene, TX | 71.1 | 1.2 | 0% | 16 | (8) |
| 25 | Tyler, TX | 70.5 | 2.3 | 0% | 23 | (2) |
| 26 | Pueblo, CO | 67.1 | 0.7 | 11% | 75 | 49 |
| 27 | Logan, UT-ID | 66.6 | 0.8 | 0% | 3 | (24) |
| 28 | Peabody-Salem-Beverly, MA NECTA Division | 66.6 | 1.3 | 0% | 28 | 0 |
| 29 | Auburn-Opelika, AL | 65.7 | 0.5 | 0% | 36 | 7 |
| 30 | Burlington, NC | 64.7 | 0.5 | 0% | 34 | 4 |
| 31 | Cleveland, TN | 64.5 | 0.3 | 0% | 33 | 2 |
| 32 | Prescott, AZ | 64.4 | 0.6 | 0% | 51 | 19 |
| 33 | Dutchess County-Putnam County, NY Metropolitan Division | 63.9 | 2.0 | 7% | 112 | 79 |
| 34 | Visalia-Porterville, CA | 63.8 | 1.0 | 0% | 83 | 49 |
| 35 | Watertown-Fort Drum, NY | 63.2 | 0.7 | 0% | 50 | 15 |
| 36 | San Rafael, CA Metropolitan Division | 62.8 | 2.6 | 3% | 69 | 33 |
| 37 | Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 62.4 | 2.4 | 1% | 96 | 59 |
| 38 | Lewiston, ID-WA | 62.2 | 0.4 | 0% | 41 | 3 |
| 39 | Morristown, TN | 61.6 | 0.4 | 33% | 173 | 134 |
| 40 | Nashua, NH-MA NECTA Division | 60.7 | 1.9 | 0% | 91 | 51 |
| 41 | Ithaca, NY | 59.4 | 0.5 | 0% | 145 | 104 |
| 42 | Redding, CA | 59.4 | 0.7 | 0% | 42 | 0 |
| 43 | Pocatello, ID | 59.1 | 0.4 | 0% | 27 | (16) |
| 44 | Grants Pass, OR | 59.1 | 0.3 | 0% | 47 | 3 |
| 45 | Bloomington, IL | 58.3 | 0.8 | 9% | 161 | 116 |
| 46 | Bangor, ME NECTA | 58.0 | 1.1 | 3% | 59 | 13 |
| 47 | Naples-Immokalee-Marco Island, FL | 57.6 | 1.5 | 0% | 76 | 29 |
| 48 | Hanford-Corcoran, CA | 57.3 | 0.2 | 0% | 62 | 14 |
| 49 | Fairbanks, AK | 56.6 | 0.5 | 0% | 63 | 14 |
| 50 | Gainesville, FL | 56.4 | 1.5 | 2% | 40 | (10) |
| 51 | Decatur, AL | 55.8 | 0.3 | 0% | 56 | 5 |
| 52 | Owensboro, KY | 55.8 | 0.5 | 0% | 147 | 95 |
| 53 | Greenville, NC | 55.6 | 0.9 | 0% | 80 | 27 |
| 54 | Lake Havasu City-Kingman, AZ | 55.6 | 0.7 | 17% | 164 | 110 |
| 55 | Laredo, TX | 55.2 | 0.6 | 0% | 5 | (50) |
| 56 | Muncie, IN | 55.0 | 0.3 | 0% | 117 | 61 |
| 57 | Lawton, OK | 55.0 | 0.5 | 0% | 73 | 16 |
| 58 | Grand Forks, ND-MN | 54.6 | 0.6 | 0% | 84 | 26 |
| 59 | Muskegon, MI | 54.1 | 0.8 | 0% | 43 | (16) |
| 60 | Burlington-South Burlington, VT NECTA | 54.0 | 2.3 | 5% | 78 | 18 |
| 61 | Brownsville-Harlingen, TX | 54.0 | 1.2 | 0% | 53 | (8) |
| 62 | Charleston, WV | 53.8 | 1.8 | 0% | 86 | 24 |
| 63 | Rapid City, SD | 53.4 | 0.9 | 0% | 17 | (46) |
| 64 | Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA | 53.2 | 2.0 | 2% | 92 | 28 |
| 65 | Taunton-Middleborough-Norton, MA NECTA Division | 53.2 | 1.2 | -5% | 38 | (27) |
| 66 | Santa Fe, NM | 52.9 | 0.9 | 8% | 49 | (17) |
| 67 | Champaign-Urbana, IL | 51.4 | 2.5 | -9% | 26 | (41) |
| 68 | Duluth, MN-WI | 50.9 | 1.5 | 7% | 133 | 65 |
| 69 | Olympia-Tumwater, WA | 50.8 | 0.9 | 0% | 89 | 20 |
| 70 | Madera, CA | 50.8 | 0.4 | 0% | 71 | 1 |
| 71 | Fargo, ND-MN | 50.4 | 3.1 | -1% | 35 | (36) |
| 72 | Jackson, TN | 50.3 | 0.6 | 0% | 79 | 7 |
| 73 | Amarillo, TX | 50.2 | 1.4 | 2% | 104 | 31 |
| 74 | Kankakee, IL | 50.0 | 0.4 | -7% | 88 | 14 |
| 75 | Oshkosh-Neenah, WI | 49.8 | 1.5 | -4% | 10 | (65) |
| 76 | Spartanburg, SC | 49.7 | 1.0 | -3% | 32 | (44) |
| 77 | Fort Smith, AR-OK | 49.4 | 1.2 | 0% | 119 | 42 |
| 78 | Bloomington, IN | 49.4 | 1.2 | -3% | 12 | (66) |
| 79 | Texarkana, TX-AR | 49.2 | 0.5 | 0% | 70 | (9) |
| 80 | Saginaw, MI | 48.9 | 1.3 | -2% | 85 | 5 |
| 81 | La Crosse-Onalaska, WI-MN | 48.8 | 1.1 | 0% | 82 | 1 |
| 82 | Kingston, NY | 48.5 | 0.9 | 0% | 138 | 56 |
| 83 | Topeka, KS | 48.1 | 1.5 | 2% | 113 | 30 |
| 84 | Eau Claire, WI | 48.0 | 0.9 | 0% | 101 | 17 |
| 85 | St. Cloud, MN | 46.4 | 1.6 | -4% | 126 | 41 |
| 86 | Sebastian-Vero Beach, FL | 46.1 | 0.6 | 0% | 74 | (12) |
| 87 | Altoona, PA | 46.1 | 0.8 | -7% | 77 | (10) |
| 88 | Port St. Lucie, FL | 45.9 | 1.3 | 0% | 29 | (59) |
| 89 | Fayetteville, NC | 45.3 | 1.4 | 0% | 125 | 36 |
| 90 | Chico, CA | 45.2 | 1.0 | -9% | 54 | (36) |
| 91 | Elmira, NY | 44.8 | 0.4 | 0% | 108 | 17 |
| 92 | Huntington-Ashland, WV-KY-OH | 44.5 | 1.3 | 0% | 107 | 15 |
| 93 | Yuma, AZ | 44.1 | 0.5 | 0% | 111 | 18 |
| 94 | Bismarck, ND | 44.1 | 0.9 | 0% | 48 | (46) |
| 95 | Atlantic City-Hammonton, NJ | 43.8 | 0.8 | 0% | 165 | 70 |
| 96 | Casper, WY | 43.6 | 0.4 | 0% | 132 | 36 |
| 97 | Kahului-Wailuku-Lahaina, HI | 43.4 | 0.6 | 0% | 130 | 33 |
| 98 | Kalamazoo-Portage, MI | 42.9 | 1.0 | 7% | 157 | 59 |
| 99 | Glens Falls, NY | 42.2 | 0.9 | 0% | 127 | 28 |
| 100 | Niles-Benton Harbor, MI | 41.8 | 0.5 | 0% | 114 | 14 |
| 101 | Kennewick-Richland, WA | 41.1 | 0.8 | -4% | 97 | (4) |
| 102 | Las Cruces, NM | 41.1 | 0.9 | -4% | 55 | (47) |
| 103 | Dothan, AL | 40.8 | 0.7 | -5% | 87 | (16) |
| 104 | Decatur, IL | 40.3 | 0.6 | 0% | 136 | 32 |
| 105 | Greeley, CO | 39.7 | 0.7 | 5% | 159 | 54 |
| 106 | Utica-Rome, NY | 39.6 | 1.7 | -2% | 90 | (16) |
| 107 | Johnstown, PA | 39.4 | 0.7 | 0% | 131 | 24 |
| 108 | Springfield, IL | 39.2 | 1.7 | -2% | 129 | 21 |
| 109 | Coeur d'Alene, ID | 38.1 | 0.6 | 0% | 158 | 49 |
| 110 | Longview, TX | 37.5 | 1.3 | 0% | 102 | (8) |
| 111 | El Centro, CA | 37.4 | 0.3 | 0% | 144 | 33 |
| 112 | Johnson City, TN | 37.3 | 1.5 | -4% | 98 | (14) |
| 113 | Leominster-Gardner, MA NECTA | 37.1 | 0.4 | 0% | 115 | 2 |
| 114 | Appleton, WI | 36.0 | 1.5 | 0% | 149 | 35 |
| 115 | Sierra Vista-Douglas, AZ | 34.4 | 0.4 | -25% | 153 | 38 |
| 116 | Danville, IL | 34.3 | 0.2 | 0% | 139 | 23 |
| 117 | Wausau, WI | 33.4 | 0.4 | 0% | 141 | 24 |
| 118 | Columbus, GA-AL | 33.3 | 1.4 | 0% | 99 | (19) |
| 119 | Ocala, FL | 33.2 | 0.8 | 0% | 143 | 24 |
| 120 | Cedar Rapids, IA | 33.1 | 4.3 | -7% | 93 | (27) |
| 121 | Santa Cruz-Watsonville, CA | 33.1 | 0.8 | -8% | 121 | 0 |
| 122 | South Bend-Mishawaka, IN-MI | 32.9 | 1.6 | -6% | 68 | (54) |
| 123 | Midland, TX | 32.7 | 0.9 | 0% | 155 | 32 |
| 124 | Dover-Durham, NH-ME NECTA | 32.5 | 1.0 | -6% | 52 | (72) |
| 125 | Hickory-Lenoir-Morganton, NC | 32.3 | 0.8 | -8% | 95 | (30) |
| 126 | Corvallis, OR | 30.4 | 0.6 | 0% | 81 | (45) |
| 127 | Jackson, MI | 30.2 | 0.3 | -25% | 31 | (96) |
| 128 | Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 30.0 | 1.0 | 7% | 171 | 43 |
| 129 | Lubbock, TX | 29.9 | 3.7 | -1% | 142 | 13 |
| 130 | Idaho Falls, ID | 29.5 | 0.9 | -4% | 137 | 7 |
| 131 | Terre Haute, IN | 29.4 | 0.6 | -5% | 64 | (67) |
| 132 | Medford, OR | 29.1 | 1.3 | 0% | 160 | 28 |
| 133 | Sheboygan, WI | 28.6 | 0.2 | -25% | 15 | (118) |
| 134 | Lafayette-West Lafayette, IN | 28.1 | 0.8 | 0% | 120 | (14) |
| 135 | Vallejo-Fairfield, CA | 27.9 | 1.0 | -6% | 124 | (11) |
| 136 | Lynn-Saugus-Marblehead, MA NECTA Division | 27.8 | 0.9 | -10% | 116 | (20) |
| 137 | Waterbury, CT NECTA | 27.8 | 0.6 | 0% | 106 | (31) |
| 138 | Sherman-Denison, TX | 27.5 | 0.4 | 0% | 148 | 10 |
| 139 | Dover, DE | 26.7 | 0.4 | 0% | 168 | 29 |
| 140 | Gadsden, AL | 25.8 | 0.3 | 0% | 135 | (5) |
| 141 | Elkhart-Goshen, IN | 25.6 | 0.5 | 0% | 162 | 21 |
| 142 | Columbus, IN | 24.9 | 0.4 | -14% | 21 | (121) |
| 143 | Napa, CA | 24.7 | 0.5 | -7% | 24 | (119) |
| 144 | Barnstable Town, MA NECTA | 24.1 | 1.4 | -9% | 118 | (26) |
| 145 | Panama City, FL | 24.0 | 1.0 | 0% | 156 | 11 |
| 146 | Wichita Falls, TX | 23.8 | 0.7 | 0% | 67 | (79) |
| 147 | Binghamton, NY | 23.0 | 1.6 | -16% | 57 | (90) |
| 148 | Florence-Muscle Shoals, AL | 22.9 | 0.4 | 0% | 154 | 6 |
| 149 | Waco, TX | 22.2 | 1.1 | -3% | 146 | (3) |
| 150 | Pittsfield, MA NECTA | 20.0 | 0.5 | -17% | 109 | (41) |
| 151 | Yuba City, CA | 19.8 | 0.3 | -18% | 66 | (85) |
| 152 | Lewiston-Auburn, ME NECTA | 18.1 | 0.5 | 0% | 170 | 18 |
| 153 | Walla Walla, WA | 17.2 | 0.3 | -25% | 39 | (114) |
| 154 | Albany, OR | 16.6 | 0.3 | -25% | 61 | (93) |
| 155 | Salinas, CA | 16.4 | 1.3 | -7% | 150 | (5) |
| 156 | Odessa, TX | 16.3 | 0.4 | 0% | 100 | (56) |
| 157 | Lynchburg, VA | 16.0 | 0.8 | -11% | 122 | (35) |
| 158 | Norwich-New London-Westerly, CT-RI NECTA | 15.2 | 1.1 | -6% | 169 | 11 |
| 159 | Erie, PA | 15.1 | 1.1 | -8% | 166 | 7 |
| 160 | Killeen-Temple, TX | 14.8 | 1.6 | 0% | 151 | (9) |
| 161 | Vineland-Bridgeton, NJ | 14.5 | 0.5 | -7% | 163 | 2 |
| 162 | Grand Junction, CO | 14.3 | 0.7 | -9% | 152 | (10) |
| 163 | Brockton-Bridgewater-Easton, MA NECTA Division | 12.7 | 0.5 | -12% | 128 | (35) |
| 164 | Kokomo, IN | 10.4 | 0.2 | -25% | 44 | (120) |
| 165 | Anniston-Oxford-Jacksonville, AL | 5.6 | 0.5 | -17% | 123 | (42) |
| 166 | San Angelo, TX | 5.6 | 0.7 | -16% | 167 | 1 |
| 167 | Merced, CA | 5.0 | 0.3 | -18% | 140 | (27) |
| 168 | New Bedford, MA NECTA | 3.6 | 0.3 | -25% | 172 | 4 |











