All Cities Rankings - 2016 Best Cities for Job Growth
Read about how we selected the 2015 Best Cities for Job Growth
| 2016 Overall Ranking | Area | 2016 Weighted INDEX | 2016 Size | 2015 Nonfarm Emplymt (1000s) | Overall Rank Change |
| 1 | St. George, UT | 98.9 | S | 59.0 | 30 |
| 2 | Provo-Orem, UT | 98.4 | M | 230.0 | 4 |
| 3 | San Francisco-Redwood City-South San Francisco, CA Metro Div | 98.3 | L | 1,072.8 | 1 |
| 4 | Gainesville, GA | 97.3 | S | 85.6 | 12 |
| 5 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 96.8 | L | 1,063.1 | 0 |
| 6 | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO | 96.6 | M | 240.7 | 14 |
| 7 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 95.5 | L | 1,184.4 | 14 |
| 8 | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | 95.2 | L | 931.6 | 5 |
| 9 | Dallas-Plano-Irving, TX Metro Div | 95.2 | L | 2,459.2 | 1 |
| 10 | Columbus, IN | 95.1 | S | 53.1 | -1 |
| 11 | Austin-Round Rock, TX | 94.8 | L | 980.5 | 1 |
| 12 | Fort Collins, CO | 94.2 | M | 157.0 | 35 |
| 13 | Napa, CA | 93.2 | S | 71.5 | 2 |
| 14 | Bend-Redmond, OR | 92.9 | S | 74.7 | 9 |
| 15 | Ogden-Clearfield, UT | 92.6 | M | 244.2 | 25 |
| 16 | Savannah, GA | 92.6 | M | 174.5 | 18 |
| 17 | Cape Coral-Fort Myers, FL | 91.9 | M | 254.2 | -9 |
| 18 | Denver-Aurora-Lakewood, CO | 91.5 | L | 1,407.2 | 1 |
| 19 | Charleston-North Charleston, SC | 91.4 | M | 336.8 | 23 |
| 20 | Lake Charles, LA | 91.3 | S | 103.9 | 5 |
| 21 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 91.3 | L | 1,122.4 | 5 |
| 22 | The Villages, FL | 90.9 | S | 26.9 | 5 |
| 23 | Raleigh, NC | 90.5 | L | 593.6 | 18 |
| 24 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 86.8 | L | 1,128.6 | 31 |
| 25 | Daphne-Fairhope-Foley, AL | 86.7 | S | 69.2 | 41 |
| 26 | Seattle-Bellevue-Everett, WA Metro Div | 86.7 | L | 1,614.4 | 12 |
| 27 | Greeley, CO | 86.3 | S | 101.0 | -25 |
| 28 | San Antonio-New Braunfels, TX | 85.5 | L | 992.3 | 2 |
| 29 | Wenatchee, WA | 85.4 | S | 42.8 | 47 |
| 30 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 85.2 | L | 2,628.8 | 6 |
| 31 | College Station-Bryan, TX | 84.9 | S | 111.8 | 104 |
| 32 | Haverhill-Newburyport-Amesbury Town, MA-NH NECTA Div | 84.7 | S | 65.7 | 99 |
| 33 | Boise City, ID | 84.1 | M | 294.6 | 42 |
| 34 | Jonesboro, AR | 83.8 | S | 55.3 | -6 |
| 35 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 83.8 | L | 1,381.2 | -2 |
| 36 | Salt Lake City, UT | 83.1 | L | 685.6 | 14 |
| 37 | New York City, NY | 83.1 | L | 4,287.0 | 8 |
| 38 | Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 82.6 | L | 1,970.2 | 43 |
| 39 | Portsmouth, NH-ME NECTA | 82.5 | S | 88.8 | 192 |
| 40 | Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC | 81.9 | M | 150.9 | 8 |
| 41 | Coeur d'Alene, ID | 81.8 | S | 59.0 | 2 |
| 42 | Lawrence-Methuen Town-Salem, MA-NH NECTA Div | 81.6 | S | 83.3 | 76 |
| 43 | Port St. Lucie, FL | 81.5 | S | 141.1 | 15 |
| 44 | Naples-Immokalee-Marco Island, FL | 81.4 | S | 139.0 | -37 |
| 45 | Hilton Head Island-Bluffton-Beaufort, SC | 81.3 | S | 74.6 | 14 |
| 46 | San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | 80.8 | S | 115.1 | 3 |
| 47 | Auburn-Opelika, AL | 80.7 | S | 61.8 | -33 |
| 48 | Jacksonville, FL | 80.5 | L | 662.1 | 62 |
| 49 | Laredo, TX | 80.3 | S | 103.1 | 15 |
| 50 | West Palm Beach-Boca Raton-Delray Beach, FL Metro Div | 79.8 | L | 600.9 | -4 |
| 51 | Stockton-Lodi, CA | 79.7 | M | 222.5 | 45 |
| 52 | Sioux Falls, SD | 79.6 | M | 152.3 | 92 |
| 53 | Richmond, VA | 79.4 | L | 667.7 | 141 |
| 54 | Visalia-Porterville, CA | 78.8 | S | 120.3 | 65 |
| 55 | Winchester, VA-WV | 78.8 | S | 62.4 | -3 |
| 56 | Fargo, ND-MN | 78.5 | S | 140.8 | -45 |
| 57 | Fresno, CA | 78.5 | M | 329.0 | 4 |
| 58 | Greenville-Anderson-Mauldin, SC | 78.0 | M | 406.6 | -1 |
| 59 | Elkhart-Goshen, IN | 78.0 | S | 127.8 | -30 |
| 60 | Logan, UT-ID | 77.8 | S | 60.2 | 41 |
| 61 | Trenton, NJ | 77.2 | M | 265.2 | 153 |
| 62 | Charlottesville, VA | 76.7 | S | 114.0 | 27 |
| 63 | North Port-Sarasota-Bradenton, FL | 76.5 | M | 287.6 | -31 |
| 64 | Ames, IA | 76.2 | S | 53.7 | -47 |
| 65 | Punta Gorda, FL | 76.1 | S | 46.8 | 107 |
| 66 | Santa Rosa, CA | 76.1 | M | 199.2 | 6 |
| 67 | Boulder, CO | 76.0 | M | 182.0 | 7 |
| 68 | Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | 76.0 | L | 926.7 | 25 |
| 69 | Killeen-Temple, TX | 75.9 | S | 141.0 | 86 |
| 70 | Spartanburg, SC | 75.7 | S | 145.7 | 38 |
| 71 | Miami-Miami Beach-Kendall, FL Metro Div | 75.6 | L | 1,141.8 | -27 |
| 72 | Asheville, NC | 75.5 | M | 184.7 | 14 |
| 73 | Clarksville, TN-KY | 75.4 | S | 89.6 | -5 |
| 74 | Salem, OR | 75.4 | M | 157.4 | 90 |
| 75 | Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL Metro Div | 75.3 | L | 817.2 | -24 |
| 76 | Tacoma-Lakewood, WA Metro Div | 75.1 | M | 301.2 | 36 |
| 77 | Prescott, AZ | 74.9 | S | 62.2 | 23 |
| 78 | Idaho Falls, ID | 74.8 | S | 63.0 | 79 |
| 79 | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 74.8 | L | 3,003.4 | -61 |
| 80 | Manhattan, KS | 74.4 | S | 45.5 | 135 |
| 81 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 74.3 | L | 1,274.2 | 17 |
| 82 | Louisville-Jefferson County, KY-IN | 74.2 | L | 654.9 | -28 |
| 83 | Columbia, SC | 73.9 | M | 391.4 | 106 |
| 84 | Grand Rapids-Wyoming, MI | 73.8 | L | 534.4 | -13 |
| 85 | Olympia-Tumwater, WA | 73.7 | S | 110.4 | -8 |
| 86 | Kahului-Wailuku-Lahaina, HI | 73.5 | S | 74.3 | 8 |
| 87 | Colorado Springs, CO | 73.1 | M | 274.1 | 98 |
| 88 | Fort Worth-Arlington, TX Metro Div | 71.7 | L | 1,001.2 | -51 |
| 89 | Elizabethtown-Fort Knox, KY | 71.4 | S | 56.5 | 48 |
| 90 | San Diego-Carlsbad, CA | 71.2 | L | 1,406.7 | -6 |
| 91 | Vallejo-Fairfield, CA | 71.0 | S | 135.0 | 45 |
| 92 | Columbus, OH | 70.9 | L | 1,052.3 | -14 |
| 93 | Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | 70.6 | L | 1,027.8 | 4 |
| 94 | Baton Rouge, LA | 70.5 | M | 409.0 | 12 |
| 95 | Oakland-Hayward-Berkeley, CA Metro Div | 70.0 | L | 1,110.2 | -7 |
| 96 | Lubbock, TX | 70.0 | S | 142.6 | 38 |
| 97 | Merced, CA | 69.6 | S | 64.1 | -75 |
| 98 | Columbia, MO | 69.4 | S | 100.6 | 52 |
| 99 | Anaheim-Santa Ana-Irvine, CA Metro Div | 69.0 | L | 1,567.9 | -19 |
| 100 | Lexington-Fayette, KY | 68.9 | M | 274.5 | -8 |
| 101 | Tuscaloosa, AL | 68.9 | S | 105.9 | -48 |
| 102 | Bismarck, ND | 68.9 | S | 74.5 | -67 |
| 103 | Bowling Green, KY | 68.7 | S | 73.1 | -40 |
| 104 | El Paso, TX | 68.7 | M | 308.0 | 129 |
| 105 | San Rafael, CA Metro Div | 68.7 | S | 114.9 | -40 |
| 106 | McAllen-Edinburg-Mission, TX | 68.4 | M | 251.8 | -33 |
| 107 | Modesto, CA | 68.1 | M | 168.2 | -25 |
| 108 | Knoxville, TN | 67.8 | M | 392.8 | 52 |
| 109 | Bakersfield, CA | 67.3 | M | 262.5 | -70 |
| 110 | Kennewick-Richland, WA | 67.3 | S | 107.9 | 23 |
| 111 | Tyler, TX | 67.2 | S | 102.4 | 10 |
| 112 | Reno, NV | 66.9 | M | 214.2 | 64 |
| 113 | Athens-Clarke County, GA | 66.6 | S | 93.5 | 0 |
| 114 | Salinas, CA | 66.5 | S | 135.7 | -15 |
| 115 | Victoria, TX | 66.4 | S | 45.1 | -91 |
| 116 | Kansas City, KS | 65.8 | L | 463.1 | -47 |
| 117 | Billings, MT | 65.6 | S | 84.7 | 103 |
| 118 | Madera, CA | 65.5 | S | 36.6 | 40 |
| 119 | Springfield, MO | 64.8 | M | 210.0 | 43 |
| 120 | Wilmington, NC | 64.4 | S | 118.9 | -11 |
| 121 | Brockton-Bridgewater-Easton, MA NECTA Div | 64.2 | S | 82.0 | -14 |
| 122 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | 64.2 | M | 182.7 | -39 |
| 123 | Corpus Christi, TX | 64.2 | M | 196.3 | -61 |
| 124 | Salisbury, MD-DE | 63.6 | M | 150.1 | 214 |
| 125 | Chambersburg-Waynesboro, PA | 63.2 | S | 61.0 | 36 |
| 126 | Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 62.9 | M | 191.7 | 67 |
| 127 | Boston-Cambridge-Newton, MA NECTA Div | 62.8 | L | 1,781.9 | 24 |
| 128 | Sebastian-Vero Beach, FL | 62.6 | S | 49.7 | -8 |
| 129 | Lakeland-Winter Haven, FL | 62.5 | M | 212.6 | 101 |
| 130 | Yuba City, CA | 62.4 | S | 41.6 | 10 |
| 131 | Cleveland, TN | 62.4 | S | 49.9 | -2 |
| 132 | Warren-Troy-Farmington Hills, MI Metro Div | 62.3 | L | 1,212.3 | 27 |
| 133 | Oklahoma City, OK | 61.8 | L | 633.7 | -31 |
| 134 | Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA | 61.8 | L | 926.6 | 12 |
| 135 | Des Moines-West Des Moines, IA | 61.8 | M | 349.5 | -12 |
| 136 | Brownsville-Harlingen, TX | 61.4 | S | 140.7 | 11 |
| 137 | Madison, WI | 61.3 | M | 393.7 | 1 |
| 138 | Durham-Chapel Hill, NC | 61.3 | M | 298.1 | 5 |
| 139 | Midland, TX | 61.3 | S | 91.3 | -138 |
| 140 | Longview, WA | 61.2 | S | 39.5 | -84 |
| 141 | Santa Cruz-Watsonville, CA | 61.0 | S | 98.0 | -46 |
| 142 | Lafayette-West Lafayette, IN | 61.0 | S | 103.1 | -63 |
| 143 | Burlington-South Burlington, VT NECTA | 60.9 | S | 126.4 | -11 |
| 144 | Yakima, WA | 60.7 | S | 82.5 | 78 |
| 145 | St. Cloud, MN | 60.6 | S | 108.5 | -4 |
| 146 | Janesville-Beloit, WI | 59.9 | S | 67.6 | -16 |
| 147 | Chico, CA | 59.7 | S | 78.6 | -33 |
| 148 | San Angelo, TX | 59.6 | S | 49.5 | -88 |
| 149 | Pueblo, CO | 59.2 | S | 61.4 | 0 |
| 150 | Medford, OR | 59.0 | S | 83.5 | -47 |
| 151 | Ocean City, NJ | 58.8 | S | 37.2 | 26 |
| 152 | Monroe, MI | 58.7 | S | 43.0 | 31 |
| 153 | Manchester, NH NECTA | 58.4 | S | 110.0 | -63 |
| 154 | Hanford-Corcoran, CA | 57.8 | S | 38.6 | 58 |
| 155 | Chattanooga, TN-GA | 57.8 | M | 249.9 | 97 |
| 156 | El Centro, CA | 57.5 | S | 53.3 | -69 |
| 157 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metro Div | 57.2 | L | 2,613.8 | 89 |
| 158 | Hattiesburg, MS | 57.1 | S | 63.8 | 28 |
| 159 | Iowa City, IA | 57.1 | S | 99.6 | -44 |
| 160 | Middlesex-Monmouth-Ocean, NJ | 57.0 | L | 877.5 | 103 |
| 161 | Gainesville, FL | 56.6 | S | 137.7 | 39 |
| 162 | Grants Pass, OR | 56.5 | S | 24.9 | -77 |
| 163 | Bellingham, WA | 56.3 | S | 87.8 | -96 |
| 164 | Dubuque, IA | 56.3 | S | 60.7 | -37 |
| 165 | Barnstable Town, MA NECTA | 56.2 | S | 99.3 | 31 |
| 166 | Ann Arbor, MI | 56.0 | M | 218.1 | 111 |
| 167 | Wilmington, DE-MD-NJ Metro Div | 55.9 | M | 363.5 | 52 |
| 168 | New Bedford, MA NECTA | 55.9 | S | 67.1 | -57 |
| 169 | Sherman-Denison, TX | 55.9 | S | 46.6 | 38 |
| 170 | Morgantown, WV | 55.8 | S | 72.0 | 21 |
| 171 | Panama City, FL | 55.7 | S | 80.5 | -2 |
| 172 | Corvallis, OR | 55.7 | S | 41.4 | -27 |
| 173 | Eugene, OR | 55.6 | M | 154.4 | 64 |
| 174 | Mount Vernon-Anacortes, WA | 55.6 | S | 48.3 | -70 |
| 175 | Pocatello, ID | 55.1 | S | 36.0 | 30 |
| 176 | Odessa, TX | 54.9 | S | 73.8 | -173 |
| 177 | Missoula, MT | 54.6 | S | 58.7 | 101 |
| 178 | Flagstaff, AZ | 54.4 | S | 65.3 | 9 |
| 179 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 53.7 | L | 1,936.4 | -26 |
| 180 | Fort Wayne, IN | 53.3 | M | 220.6 | 95 |
| 181 | Lincoln, NE | 53.3 | M | 187.5 | 1 |
| 182 | Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA Metro Div | 53.1 | L | 4,337.3 | -65 |
| 183 | Bremerton-Silverdale, WA | 52.8 | S | 89.0 | 59 |
| 184 | Kansas City, MO | 52.5 | L | 583.9 | 55 |
| 185 | Lancaster, PA | 52.4 | M | 246.3 | 19 |
| 186 | Brunswick, GA | 52.3 | S | 42.4 | 100 |
| 187 | Northern Virginia, VA | 52.1 | L | 1,415.6 | 75 |
| 188 | Waco, TX | 51.9 | S | 116.1 | 100 |
| 189 | Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 51.8 | S | 105.0 | -26 |
| 190 | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 51.8 | M | 168.7 | -74 |
| 191 | Spokane-Spokane Valley, WA | 51.4 | M | 236.6 | -13 |
| 192 | Omaha-Council Bluffs, NE-IA | 51.0 | L | 494.4 | 16 |
| 193 | Owensboro, KY | 50.6 | S | 53.5 | 50 |
| 194 | Redding, CA | 50.5 | S | 64.0 | -29 |
| 195 | Amarillo, TX | 50.5 | S | 119.6 | 71 |
| 196 | Lowell-Billerica-Chelmsford, MA-NH NECTA Div | 49.8 | S | 149.6 | -12 |
| 197 | Florence, SC | 49.7 | S | 87.1 | 62 |
| 198 | Morristown, TN | 49.4 | S | 45.5 | 86 |
| 199 | Macon, GA | 49.0 | S | 103.7 | -32 |
| 200 | Appleton, WI | 48.9 | S | 124.0 | 2 |
| 201 | Huntsville, AL | 48.8 | M | 221.7 | 44 |
| 202 | Jackson, TN | 48.7 | S | 66.9 | -3 |
| 203 | Urban Honolulu, HI | 48.6 | L | 474.1 | 24 |
| 204 | Chicago-Naperville-Arlington Heights, IL Metro Div | 48.4 | L | 3,670.5 | 13 |
| 205 | Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA | 48.4 | S | 77.2 | -51 |
| 206 | Cheyenne, WY | 47.9 | S | 46.9 | -82 |
| 207 | Ocala, FL | 47.6 | S | 98.6 | -79 |
| 208 | New Orleans-Metairie, LA | 47.5 | L | 573.8 | 8 |
| 209 | Sioux City, IA-NE-SD | 47.0 | S | 88.5 | 4 |
| 210 | Rochester, MN | 46.8 | S | 116.4 | 77 |
| 211 | Kalamazoo-Portage, MI | 46.6 | S | 145.4 | 107 |
| 212 | Akron, OH | 46.6 | M | 343.4 | 104 |
| 213 | Reading, PA | 46.5 | M | 178.3 | -25 |
| 214 | South Bend-Mishawaka, IN-MI | 46.4 | S | 141.5 | 98 |
| 215 | Calvert-Charles-Prince George's, MD | 46.4 | M | 398.4 | 115 |
| 216 | Orange-Rockland-Westchester, NY | 45.9 | L | 707.1 | 103 |
| 217 | Dover, DE | 45.2 | S | 69.1 | -11 |
| 218 | Cincinnati, OH-KY-IN | 45.1 | L | 1,062.5 | -21 |
| 219 | Yuma, AZ | 44.7 | S | 54.8 | 155 |
| 220 | Mankato-North Mankato, MN | 44.6 | S | 56.5 | -52 |
| 221 | Lewiston, ID-WA | 43.6 | S | 27.7 | -20 |
| 222 | Tulsa, OK | 43.5 | M | 446.4 | -42 |
| 223 | Beaumont-Port Arthur, TX | 43.1 | M | 167.9 | -84 |
| 224 | Philadelphia City, PA | 42.7 | L | 693.8 | 24 |
| 225 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 42.5 | M | 357.9 | 10 |
| 226 | Framingham, MA NECTA Div | 42.3 | M | 172.0 | -17 |
| 227 | York-Hanover, PA | 41.9 | M | 184.0 | 107 |
| 228 | Kokomo, IN | 41.8 | S | 40.7 | -54 |
| 229 | Sebring, FL | 41.7 | S | 25.4 | -103 |
| 230 | Wausau, WI | 41.5 | S | 72.9 | 2 |
| 231 | Lynn-Saugus-Marblehead, MA NECTA Div | 41.3 | S | 44.8 | -126 |
| 232 | Carbondale-Marion, IL | 41.2 | S | 58.2 | 177 |
| 233 | Lake County-Kenosha County, IL-WI Metro Div | 40.7 | M | 404.4 | 35 |
| 234 | Tucson, AZ | 40.5 | M | 378.5 | 112 |
| 235 | Albany, OR | 40.5 | S | 41.7 | 5 |
| 236 | Silver Spring-Frederick-Rockville, MD Metro Div | 40.4 | L | 590.6 | 101 |
| 237 | Gadsden, AL | 40.3 | S | 38.0 | 13 |
| 238 | Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 40.3 | M | 353.5 | 84 |
| 239 | Augusta-Richmond County, GA-SC | 40.2 | M | 228.4 | -64 |
| 240 | Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 40.2 | M | 204.0 | 62 |
| 241 | Toledo, OH | 40.0 | M | 308.1 | 110 |
| 242 | Dover-Durham, NH-ME NECTA | 40.0 | S | 52.5 | -63 |
| 243 | Harrisburg-Carlisle, PA | 39.9 | M | 335.4 | 58 |
| 244 | Pittsfield, MA NECTA | 39.9 | S | 42.3 | 97 |
| 245 | Midland, MI | 39.7 | S | 37.9 | -75 |
| 246 | Elgin, IL Metro Div | 39.7 | M | 254.8 | 19 |
| 247 | Winston-Salem, NC | 39.6 | M | 258.8 | 32 |
| 248 | Greensboro-High Point, NC | 39.6 | M | 359.2 | 26 |
| 249 | Ithaca, NY | 39.6 | S | 70.4 | -51 |
| 250 | Rockford, IL | 39.4 | M | 152.8 | 22 |
| 251 | Jackson, MS | 39.4 | M | 276.3 | -13 |
| 252 | Nassau County-Suffolk County, NY Metro Div | 39.4 | L | 1,309.4 | 3 |
| 253 | Greenville, NC | 39.3 | S | 78.6 | -27 |
| 254 | Saginaw, MI | 39.3 | S | 90.0 | 66 |
| 255 | Delaware County, PA | 39.0 | M | 233.6 | -26 |
| 256 | Muncie, IN | 39.0 | S | 52.2 | 132 |
| 257 | Dalton, GA | 38.9 | S | 68.0 | -29 |
| 258 | Worcester, MA-CT NECTA | 38.7 | M | 279.3 | -85 |
| 259 | Walla Walla, WA | 38.3 | S | 27.3 | 1 |
| 260 | Memphis, TN-MS-AR | 38.1 | L | 634.3 | 61 |
| 261 | Muskegon, MI | 38.0 | S | 63.7 | -12 |
| 262 | Sumter, SC | 37.8 | S | 39.2 | -9 |
| 263 | Leominster-Gardner, MA NECTA | 37.8 | S | 51.3 | 7 |
| 264 | Montgomery County-Bucks County-Chester County, PA Metro Div | 37.7 | L | 1,040.2 | 40 |
| 265 | Eau Claire, WI | 37.7 | S | 85.3 | -47 |
| 266 | Texarkana, TX-AR | 37.7 | S | 61.1 | 134 |
| 267 | Battle Creek, MI | 37.7 | S | 58.9 | -57 |
| 268 | Lawrence, KS | 37.6 | S | 53.1 | -10 |
| 269 | Bergen-Hudson-Passaic, NJ | 37.3 | L | 917.6 | 90 |
| 270 | Grand Forks, ND-MN | 37.2 | S | 57.4 | -104 |
| 271 | California-Lexington Park, MD | 37.2 | S | 44.8 | 43 |
| 272 | Camden, NJ Metro Div | 36.8 | L | 525.3 | 121 |
| 273 | St. Louis, MO-IL | 36.7 | L | 1,347.4 | 75 |
| 274 | La Crosse-Onalaska, WI-MN | 36.6 | S | 77.9 | 29 |
| 275 | Grand Junction, CO | 36.6 | S | 61.8 | -94 |
| 276 | Niles-Benton Harbor, MI | 36.5 | S | 61.4 | 68 |
| 277 | Valdosta, GA | 36.4 | S | 55.6 | -30 |
| 278 | Anchorage, AK | 36.3 | M | 178.4 | -5 |
| 279 | Danbury, CT NECTA | 36.1 | S | 78.8 | -157 |
| 280 | Providence-Warwick, RI-MA NECTA | 36.0 | L | 577.9 | 17 |
| 281 | Casper, WY | 35.6 | S | 40.7 | -156 |
| 282 | Dayton, OH | 35.5 | M | 383.0 | 63 |
| 283 | Lewiston-Auburn, ME NECTA | 35.4 | S | 51.0 | -22 |
| 284 | Oshkosh-Neenah, WI | 35.0 | S | 95.4 | 9 |
| 285 | Springfield, MA-CT NECTA | 34.9 | M | 327.5 | -44 |
| 286 | Green Bay, WI | 34.6 | M | 173.7 | -83 |
| 287 | Lansing-East Lansing, MI | 34.5 | M | 228.6 | 41 |
| 288 | New Bern, NC | 34.4 | S | 44.5 | 20 |
| 289 | Roanoke, VA | 34.1 | M | 163.2 | 20 |
| 290 | Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA | 34.0 | S | 123.0 | 5 |
| 291 | Kankakee, IL | 33.8 | S | 45.1 | -47 |
| 292 | Santa Fe, NM | 33.8 | S | 62.7 | 69 |
| 293 | Fond du Lac, WI | 33.8 | S | 48.1 | -137 |
| 294 | St. Joseph, MO-KS | 33.8 | S | 62.9 | -3 |
| 295 | Harrisonburg, VA | 33.5 | S | 65.4 | -39 |
| 296 | Farmington, NM | 33.4 | S | 51.1 | -205 |
| 297 | Johnson City, TN | 33.1 | S | 79.2 | 32 |
| 298 | Wichita, KS | 33.1 | M | 298.0 | 49 |
| 299 | Cedar Rapids, IA | 32.9 | S | 143.5 | 41 |
| 300 | Jacksonville, NC | 32.7 | S | 49.1 | -105 |
| 301 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 32.6 | M | 297.6 | -78 |
| 302 | Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 32.6 | S | 104.0 | -51 |
| 303 | Springfield, IL | 32.6 | S | 113.6 | 65 |
| 304 | Rapid City, SD | 32.5 | S | 64.2 | -112 |
| 305 | Lake Havasu City-Kingman, AZ | 32.4 | S | 47.5 | 27 |
| 306 | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT NECTA | 32.2 | L | 572.7 | -24 |
| 307 | Lima, OH | 32.0 | S | 53.5 | 88 |
| 308 | Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI | 31.9 | L | 855.5 | -16 |
| 309 | Detroit-Dearborn-Livonia, MI Metro Div | 31.6 | L | 741.3 | 4 |
| 310 | Albany-Schenectady-Troy, NY | 31.5 | L | 457.6 | -27 |
| 311 | Abilene, TX | 31.4 | S | 68.8 | -77 |
| 312 | Peabody-Salem-Beverly, MA NECTA Div | 31.0 | S | 96.0 | -122 |
| 313 | Portland-South Portland, ME NECTA | 30.9 | M | 195.9 | 10 |
| 314 | Tallahassee, FL | 30.5 | M | 175.5 | -93 |
| 315 | Joplin, MO | 30.0 | S | 81.5 | -9 |
| 316 | Glens Falls, NY | 29.9 | S | 54.1 | 48 |
| 317 | Rome, GA | 29.9 | S | 40.6 | -50 |
| 318 | Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT NECTA | 29.8 | M | 410.5 | -54 |
| 319 | Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC | 29.8 | L | 765.9 | 36 |
| 320 | Longview, TX | 29.7 | S | 100.4 | -250 |
| 321 | Burlington, NC | 29.6 | S | 59.8 | -169 |
| 322 | Sheboygan, WI | 29.3 | S | 60.7 | -98 |
| 323 | Champaign-Urbana, IL | 29.2 | S | 109.6 | 34 |
| 324 | Birmingham-Hoover, AL | 29.0 | L | 518.1 | -28 |
| 325 | Houma-Thibodaux, LA | 28.8 | S | 93.9 | -183 |
| 326 | Lawton, OK | 28.7 | S | 46.4 | 56 |
| 327 | Lebanon, PA | 28.7 | S | 51.3 | -42 |
| 328 | New Haven, CT NECTA | 28.6 | M | 281.5 | -74 |
| 329 | Bloomsburg-Berwick, PA | 28.6 | S | 42.5 | -48 |
| 330 | Watertown-Fort Drum, NY | 28.6 | S | 42.2 | 42 |
| 331 | Nashua, NH-MA NECTA Div | 28.5 | S | 126.7 | 23 |
| 332 | State College, PA | 28.5 | S | 76.9 | -27 |
| 333 | Hinesville, GA | 28.5 | S | 19.8 | -43 |
| 334 | Homosassa Springs, FL | 27.9 | S | 32.9 | 64 |
| 335 | Taunton-Middleborough-Norton, MA NECTA Div | 27.7 | S | 59.2 | -9 |
| 336 | Warner Robins, GA | 27.7 | S | 70.6 | 7 |
| 337 | Cleveland-Elyria, OH | 27.7 | L | 1,048.2 | 12 |
| 338 | Canton-Massillon, OH | 27.6 | M | 171.9 | -49 |
| 339 | Newark, NJ-PA Metro Div | 27.2 | L | 1,196.5 | 23 |
| 340 | Hammond, LA | 26.9 | S | 43.8 | -129 |
| 341 | Kingston, NY | 26.8 | S | 61.3 | -2 |
| 342 | Albuquerque, NM | 26.7 | M | 383.0 | 10 |
| 343 | Las Cruces, NM | 26.6 | S | 71.2 | -26 |
| 344 | Montgomery, AL | 26.1 | M | 171.2 | 6 |
| 345 | Great Falls, MT | 26.1 | S | 35.9 | 26 |
| 346 | Monroe, LA | 25.8 | S | 79.1 | 35 |
| 347 | Evansville, IN-KY | 25.4 | M | 156.8 | -111 |
| 348 | Baltimore City, MD | 25.3 | M | 365.2 | -13 |
| 349 | Florence-Muscle Shoals, AL | 25.0 | S | 56.5 | -50 |
| 350 | Hot Springs, AR | 24.9 | S | 37.6 | -70 |
| 351 | Fayetteville, NC | 24.3 | S | 128.9 | 25 |
| 352 | Gary, IN Metro Div | 24.0 | M | 275.5 | -54 |
| 353 | Gettysburg, PA | 24.0 | S | 34.1 | -205 |
| 354 | Staunton-Waynesboro, VA | 23.9 | S | 49.2 | 26 |
| 355 | East Stroudsburg, PA | 23.5 | S | 56.4 | 58 |
| 356 | Pittsburgh, PA | 23.5 | L | 1,160.4 | -45 |
| 357 | Goldsboro, NC | 23.3 | S | 42.6 | 42 |
| 358 | Lafayette, LA | 23.3 | M | 210.4 | -133 |
| 359 | Bangor, ME NECTA | 23.2 | S | 66.6 | -6 |
| 360 | Mobile, AL | 23.1 | M | 176.9 | 19 |
| 361 | Altoona, PA | 22.8 | S | 61.3 | 5 |
| 362 | Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY | 22.7 | L | 555.8 | -31 |
| 363 | Gulfport-Biloxi-Pascagoula, MS | 22.6 | M | 153.3 | 31 |
| 364 | Alexandria, LA | 22.6 | S | 64.2 | -49 |
| 365 | Grand Island, NE | 22.4 | S | 42.0 | -108 |
| 366 | Lynchburg, VA | 22.4 | S | 104.3 | 9 |
| 367 | Danville, IL | 21.6 | S | 29.3 | -4 |
| 368 | Columbus, GA-AL | 21.1 | S | 122.2 | -61 |
| 369 | Cape Girardeau, MO-IL | 21.0 | S | 44.5 | -4 |
| 370 | Norwich-New London-Westerly, CT-RI NECTA | 20.9 | S | 128.3 | 44 |
